Harley-Davidson Softail Reifentabelle zum downloaden:
Softail - Vorne | |||||
Modelle | Profil | Größe |
Felgengröße (Zoll) |
Seitenwand- ausführung* |
Teile- Nummer |
---|---|---|---|---|---|
DUNLOP® HARLEY-DAVIDSON® PERFORMANCE REIFEN | |||||
FXST ’84-’07 FXSTB ’84-’07 FXSTC ’84-’07 FXSTD ’84-’07 FXSTS ’84-’07 | GT502F | 80/90-21 | 2,15 x 21 | BW | 43117-09 |
DUNLOP® HARLEY-DAVIDSON® REIFENBAUREIHE | |||||
FLDE ab 18 FLHC/S ab ’18 FLSL ab ’18 | D402F | MT90B16 | 3,00 x 16 | WWW | 43118-92A |
FLDE ab 18 FLHC/S ab ’18 FLSL ab ’18 | D401F | 130/90B16 | 3,00 x 16 | BW | 43100029 |
FXBB ’18-’20 FXBBS ’21-later FXST ’20-later | D401F | 110/90B19 | 2,50 x 19 | BW | 43100033 |
FXFB/S ab ’18 |
D429F D429F |
150/80B16 130/60B21 |
3,00 x 16 3,50 x 21 |
BW BW |
43100039 43100008 |
FLSB ab ’18 | D408F | 130/70B18 | 3,50 x 18 | BW | 44026-09A |
FXDRS ab ’19 | GT502F | 120/70R19 | 3,50 x 19 | BW | 43100026 |
FLST ’86-’10 FLSTC ’87-’17 FLSTF ’90-’06 FLSTN ’93-’17 FLSTS ’97-’03 FLSTSC ’05-’07 FLSTSB ’08-’11 |
D402F D402F D402F D402F |
MT90B16 MT90B16 MT90B16 MT90B16 |
3,00 x 16 3,00 x 16 3,00 x 16 3,00 x 16 |
EWWW WWW SWW BW |
43124-94B 43118-92A 43115-91A 43022-91A |
FLSTNSE ’14-’15 | D402F | MT90B16 | 3,00 x 16 | WWW | 43118-92A |
FLSTFSE ’05 FLS ’12- ’17 FLSS ’16- ’17 | D402F | MT90B16 | 3,00 x 16 | BW | 43022-91A |
FLSTF ’07-’17 FLSTFB ’10-’16 FLSTFBS ’16 -’17 FLSTFSE ’06 | D408F | 140/75R17 | 3,50 x 17 | BW | 41474-06B |
FLSTSE ’10-’12 FXSTSSE ’08-’09 | D408F | 130/70R18 | 3,50 x 18 | BW | 41999-07B |
FXCW ’08-’09 FXCWC ’08-’11 | D408F | 90/90-19 | 2,15 x 19 | BW | 41566-08B |
FXSE ’16- ’17 | D408F | 130/60B19 | 3,50 x 19 | BW | 43100013 |
FXST ’84-’07 FXSTB ’99-’07 FXSTC ’86-’07 FXSTD ’00-’07 FXSTDSE ’03-’04 FXSTS ’88-’06 FXSTSSE ’07 FXS ’11-’13 | D402F | MH90-21 | 2,15 x 21 | BW | 43104-93A |
FXST ’08-’15 FXSTB ’08-’09 FXSTC ’08-’10 | D408F | MH90-21 | 2,15 x 21 | BW | 43390-08A |
FXSB, FXSBSE ’13-’17 | D408F | 130/60B21 | 3,50 x 21 | BW | 43100008 |
MICHELIN® HARLEY-DAVIDSON® REIFENBAUREIHE | |||||
FLFB/S ab ’18 |
SCORCHER 11 SCORCHER 11 |
160/60R18 130/60B21 |
4,50 x 18 3,50 x 21 |
BW BW |
43100016 43100035 |
FXLR ab ’18 FXLRS ab ’20 und FXLRST '22 | SCORCHER 31 | 110/90B19 | 2,50 x 19 | BW | 43100038A |
FLDE ab ’18 FLHC/S ab ’18 FLSL ab ’18 | SCORCHER 31 | 130/90B16 | 3,00 x 16 | BW | 55035-11A |
FXBB ’18-’20 FXBBS ab ’21 | SCORCHER 31 | 100/90-19 | 2,15 x 19 | BW | 43258-07B |
FLSB ab ’18 | SCORCHER 31 | 130/70B18 | 3,50 x 18 | BW | 43100015A |
FXDRS ab ’19 | SCORCHER 11 | 120/70ZR19 | 3,00 x 19 | BW | 43213-11 |
FLSTF ’07-’17 FLSTFB ’10-’16 FLSTFBS ’16 -’17 | SCORCHER 11 | 140/75R17 | 3,50 x 17 | BW | 43100016 |
Softail - Hinten | |||||
Modelle | Profil | Größe |
Felgengröße (Zoll) |
Seitenwand- ausführung* |
Teile- Nummer |
---|---|---|---|---|---|
DUNLOP® HARLEY-DAVIDSON® PERFORMANCE REIFEN | |||||
Softail ’03-’05 (außer FXSTD, FLSTS) Austauschreifen für Harley-Davidson Breitreifen-Kits P/N 43684-99A, 43685-00A,44490-00A | GT502 | 150/80B16 | 3,00 x 16 | BW | 40555-04A |
FXSTDSE2 ’04 | GT502 | 180/60B17 | 4,50 x 17 | BW | 43197-04B |
DUNLOP® HARLEY-DAVIDSON® REIFENBAUREIHE | |||||
FLDE ab ’18 FLHC/S ab ’18 FLSL ab ’18 |
D402 D401T |
MU85B16 150/80B16 |
3,00 x 16 3,00 x 16 |
WWW BW |
43353-03 43200035 |
FXBBS ab ’20 FXBB ’18-’20 FXST ’20-later | D401T | 150/80B16 | 3,00 x 16 | BW | 43200035 |
FXFB/S ab ’18 | D429 | 180/70B16 | 5,00 x 16 | BW | 43200039 |
FXBR/S ’18-’20 | D407 | 240/40R18 | 8,00 x 18 | BW | 41688-08A |
FLSB ’18-’21 | D407T | 180/65B16 | 5,00 x 16 | BW | 43200027 |
FXDRS ab ’19 | D407 | 240/40R18 | 8,00 x 18 | BW | 41688-08A |
FLSTF ’90-’02 FLSTS ’97-’02 FLSTN ’93-’96 FLST ’86-’90 FXST ’99-’02 FXSTSB ’95-’97 FXSTC ’95-’99 FXSTS ’95-’02 |
D402 D402 D402 D402 |
MT90B16 MT90B16 MT90B16 MT90B16 |
3,00 x 16 3,00 x 16 3,00 x 16 3,00 x 16 |
EWWW WWW SWW BW |
43125-94B 43119-92A 43114-91B 43102-91B |
FXSTB ’99-’02 | D402 | MT90B16 | 3,00 x 16 | BW | 43102-91B |
FLSTNSE ’14-’15 | D402 | MU85B16 | 3,00 x 16 | WWW | 43353-03 |
FLSTN ’05-’17 FLSTS ’03 FXS ’11-’13 |
D402 D402 D402 D402 |
MU85B16 MU85B16 MU85B16 MU85B16 |
3,00 x 16 3,00 x 16 3,00 x 16 3,00 x 16 |
EWWW WWW SWW BW |
43167-08 43353-03 43332-04 43200001 |
FLS ’12-’17 FLSS ’16-’17 | D402 | MU85B16 | 3,00 x 16 | BW | 43200001 |
FXST ’84-’90 FXSTC ’84-’94 FXSTS ’84-’94 | D401 | 130/90B16 | 3,00 x 16 | BW | 40565-91B |
FLSTC ’03-’17 |
D401 D402 D402 D402 |
150/80B16 MU85B16 MU85B16 MU85B16 |
3,00 x 16 3,00 x 16 3,00 x 16 3,00 x 16 |
BW WWW SWW EWW |
43200035 43353-03 43332-04 43167-08 |
Softail ’03-’05 (außer FXSTD, FLSTS) FLSTF ’03-’06 FLSTFSE ’05 FLSTSC ’05-’07 FLST ’06-’10 | D401 | 150/80B16 | 3,00 x 16 | BW | 43200035 |
FLSTF’07-’17 FLSTFB ’10-’16 FLSTFBS ’16 -’17 FLSTFSE ’06 FXST ’06-’15 FXSTB ’06-’09 FXSTC ’06-’10 FXSTS ’06 FXSTSSE ’07-’08 | D407 | 200/55R17 | 6,00 x 17 | BW | 43242-06B |
’08-’11 FLSTSB | D401 | 200/55R17 | 6,00 x 17 | BW | 43970-08 |
FXSTD ’00-’07 (außer ’04 FXSTDSE) FXSTDSE ’03 | K591 | 160/70B17 | 4,50 x 17 | BW | 43169-00A |
FXSE ’16- ’17 FXCW ’08-’09 FXCWC ’08-’11 FXSB, FXSBSE ’13- ’17 FXSTSSE ’09 | D407 | 240/40R18 | 8,00 x 18 | BW | 41688-08A |
’10-’12 FLSTSE | D407 | 200/50R18 | 6,00 x 18 | BW | 41771-10 |
MICHELIN® HARLEY-DAVIDSON® REIFENBAUREIHE | |||||
’FLFB/S ab ’18 FXBR/S ab ’18 FXDRS ab ’19 | SCORCHER 11 | 240/40R18 | 8,00 x 18 | BW | 43189-11 |
FXLR ab ’18und FLSB FXLRS ab ’20 und FXLRST '22 | SCORCHER 31 | 180/70B16 | 5,00 x 16 | BW | 43200038A |
FLDE ab ’18 FLHC/S ab ’18 FLSL ab ’18 FXBBS ab ’21 FXBB ’18-’20 | SCORCHER 31 | 150/80B16 | 3,00 x 16 | BW | 40878-11 |
FLSTF ’07- ’17 FLSTFB ’10- ’16 FLSTFBS ’16- ’17 | SCORCHER 31 | 200/55R17 | 6,00 x 17 | BW | 43200022 |
*Schlüssel für Seitenwandausführung:
BW – Schwarzwand
SWW – Weißwand, schmal
MWW – Weißwand, mittel
WWW – Weißwand, breit
EWWW – Weißwand, graviert
WARNUNG: Verwenden Sie nur von Harley-Davidson zugelassene Reifen. Fragen Sie hierzu Ihren Harley-Davidson Händler. Die Verwendung von nicht zugelassenen Reifen oder die Verwendung von zugelassenen Reifen verschiedener Hersteller vorn/hinten kann die Fahrstabilität beeinträchtigen und zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen. |
Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr!
Vielen Dank für Deine Anfrage. Wir bearbeiten Deine Anfrage so schnell wie möglich.Wenn Du den Newsletter abonniert hast, erhältst Du in Kürze eine E-Mail zur Bestätigung der Newsletter Anmeldung.
Wiesengraben 3-1
89155 Erbach-Ringingen
Telefon: 07344 - 96 98 41 0
Telefax: 07344 - 96 98 41 5
Mo bis Fr: 9:00 - 18:00
Samstag: 9:30 - 16:00
Zamdorfer Straße 20
81677 München
Telefon: 089 - 92 92 80 - 0
Telefax: 089 - 92 92 80 - 15
Mo bis Fr: 9:30 - 18:30
Samstag: 9:00 - 17:00
Anton-Böck-Str. 32
81249 München
Telefon: 089 - 89 79 603-0
Telefax: 089 - 89 79 603-15
Mo: geschlossen
Di bis Fr: 9:30 - 18:30
Samstag: 9:00 - 17:00
Seb.-Tiefenthaler-Straße 16
83101 Rohrdorf-Thansau
Telefon: 08031 - 29063-00
Telefax: 08031 - 29063-63
Mo: geschlossen
Di bis Fr: 9:30 - 18:30
Samstag: 9:00 - 17:00
Du hast Fragen zu unseren Harley-Davidson Bikes, Services, Dienstleistungen, Bekleidung bzw. zu einem Artikel im Onlineshop oder
zu einer bereits getätigten Bestellung?
Immer her damit: Standort auswählen, Kontaktformular ausfüllen und „Abschicken“ klicken.